境内:
95339
中国香港、澳门、台湾:
86-898-95339或 86-10-95339
境外:
86-898-95339或 86-10-95339
海南航空国际及地区航线覆盖欧、美、俄、亚太、大洋洲等众多区域,为旅客提供便捷出行,中国大陆发行的万事达卡持卡人登录或拨打海南航空24小时订票服务热线刷卡购票可享受海南航空国际及地区机票优惠,指定经济舱优惠5%、公务舱优惠8%,数量有限,先购先得。
优惠购票时间:
2023年10月27日-2023年12月31日。
适用航班日期:
去程2023年10月27日-2023年12月31日 (含);
回程不限(回程客票有效期按我司国际客票对应舱位票规为准)。
购买及详情咨询:
登录或拨打海南航空24小时客服热线:95339-2-4(境内拨打)、 86-898-95339-2-4(境外拨打)查询并购买相关国际及地区航线航班机票,刷万事达卡享专属购票优惠。
优惠后票价人民币为十位数取整,外币(美元、欧元、英镑等)为个位取整。
优惠公务舱商务套票(i舱) | |||
---|---|---|---|
区域 | 航线 | 一个往返价(2套往返) | 一个往返价(3套及以上往返) |
美洲 | 北京首都多伦多 | 25200元起 | 21600元起 |
重庆多伦多 | 25200元起 | 21600元起 | |
北京首都波士顿 | 25200元起 | 21600元起 | |
上海浦东波士顿 | 25200元起 | 21600元起 | |
重庆波士顿 | 25200元起 | 21600元起 | |
北京首都芝加哥 | 19800元起 | 16200元起 | |
重庆芝加哥 | 19800元起 | 16200元起 | |
成都芝加哥 | 9000元起 | 7200元起 | |
北京首都圣何塞(美国) | 18000元起 | 14400元起 | |
北京首都西雅图 | 19800元起 | 17100元起 | |
上海浦东西雅图 | 19800元起 | 17100元起 | |
重庆西雅图 | 19800元起 | 17100元起 | |
北京首都蒂华纳 | 12600元起 | 10800元起 | |
北京首都墨西哥城 | 18000元起 | 16200元起 | |
深圳温哥华 | 10350元起 | 7200元起 | |
长沙洛杉矶 | 10350元起 | 7200元起 | |
成都洛杉矶 | 10350元起 | 7200元起 | |
重庆洛杉矶 | 10350元起 | 7200元起 | |
西安洛杉矶 | 10350元起 | 7200元起 | |
成都纽约 | 16200元起 | 10800元起 | |
重庆纽约 | 16200元起 | 10800元起 | |
欧洲 | 北京首都布鲁塞尔 | 15300元起 | 11700元起 |
深圳布鲁塞尔 | 9000元起 | 7200元起 | |
北京首都柏林 | 14400元起 | 10800元起 | |
北京首都布拉格 | 11700元起 | 10800元起 | |
北京首都曼彻斯特 | 13500元起 | 11700元起 | |
长沙伦敦 | 10350元起 | 8100元起 | |
深圳马德里 | 9000元起 | 7200元起 | |
深圳维也纳 | 9450元起 | 7020元起 | |
深圳苏黎世 | 9450元起 | 7020元起 | |
西安巴黎 | 11700元起 | 9900元起 | |
重庆巴黎 | 11700元起 | 9900元起 | |
深圳巴黎 | 11700元起 | 9900元起 | |
贵阳巴黎 | 7650元起 | 7200元起 | |
海口重庆罗马 | 10800元起 | 9900元起 | |
深圳罗马 | 10800元起 | 9900元起 | |
西安罗马 | 10800元起 | 9900元起 | |
重庆布达佩斯 | 10800元起 | 9900元起 | |
中东 | 北京首都特拉维夫 | 16200元起 | 12600元起 |
深圳特拉维夫 | 15390元起 | 11700元起 | |
俄罗斯 | 北京首都莫斯科 | 9000元起 | 7200元起 |
北京首都圣彼得堡 | 9000元起 | 7200元起 | |
澳新 | 长沙悉尼 | 8100元起 | 7020元起 |
海口悉尼 | 8100元起 | 7020元起 | |
海口墨尔本 | 8100元起 | 7020元起 | |
长沙墨尔本 | 8100元起 | 7020元起 | |
深圳布里斯班 | 8100元起 | 7020元起 | |
深圳凯恩斯 | 8100元起 | 7020元起 | |
深圳奥克兰 | 9000元起 | 7920元起 | |
泰国 | 北京首都曼谷 | 3600元起 | 3060元起 |
北京首都普吉 | 5220元起 | 4320元起 | |
深圳清迈 | 1980元起 | 1800元起 | |
越南 | 广州芽庄 | 1440元起 | 1350元起 |
新加坡 | 海口新加坡 | 2520元起 | 1800元起 |
日本 | 西安大阪 | 4950元起 | 3240元起 |
深圳大阪 | 4950元起 | 3240元起 | |
北京首都东京 | 4950元起 | 3240元起 | |
西安东京 | 4950元起 | 3240元起 | |
杭州札幌 | 2880元起 | 2520元起 | |
台北 | 北京首都台北桃园(中国) | 3420元起 | 3240元起 |
广州台北桃园(中国) | 2700元起 | 2250元起 | |
海口台北桃园(中国) | 2520元起 | 2250元起 | |
兰州台北桃园(中国) | 2700元起 | 2520元起 | |
西安台北桃园(中国) | 2700元起 | 2520元起 | |
大连台北桃园(中国) | 2430元起 | 2250元起 |
优惠经济舱商务套票(n舱) | ||||
---|---|---|---|---|
区域 | 航线 | 一个往返价 (2套往返) |
一个往返价 (3套及以上往返) |
航班适用日期 (往返程) |
美洲 | 北京首都多伦多 | 2970元起 | 2700元起 |
2020年01月28日-2020年06月19日; 2020年09月14日-2020年09月24日; 2020年10月12日-2020年12月10日 |
重庆多伦多 | 2970元起 | 2700元起 | ||
北京首都波士顿 | 3600元起 | 3150元起 | ||
上海浦东波士顿 | 3600元起 | 3150元起 | ||
重庆波士顿 | 3600元起 | 3150元起 | ||
北京首都芝加哥 | 2970元起 | 2790元起 | ||
重庆芝加哥 | 2970元起 | 2790元起 | ||
成都芝加哥 | 1800元起 | 1350元起 | ||
北京首都圣何塞(美国) | 2250元起 | 1800元起 | ||
北京首都西雅图 | 2250元起 | 1800元起 | ||
上海浦东西雅图 | 2250元起 | 1800元起 | ||
重庆西雅图 | 2250元起 | 1800元起 | ||
北京首都蒂华纳 | 3600元起 | 3150元起 | ||
北京首都墨西哥城 | 3600元起 | 3150元起 | ||
深圳温哥华 | 1440元起 | 1350元起 | ||
长沙洛杉矶 | 1800元起 | 1350元起 | ||
成都洛杉矶 | 1800元起 | 1350元起 | ||
重庆洛杉矶 | 1800元起 | 1350元起 | ||
西安洛杉矶 | 1800元起 | 1350元起 | ||
成都纽约 | 2520元起 | 2160元起 | ||
重庆纽约 | 2520元起 | 2160元起 | ||
欧洲 | 北京首都布鲁塞尔 | 1800元起 | 1620元起 |
2020年01月01日-2020年01月19日 2020年02月01日-2020年06月15日 2020年10月03日-2020年12月31日 |
深圳布鲁塞尔 | 1170元起 | 990元起 | ||
北京首都柏林 | 1800元起 | 1620元起 | ||
北京首都布拉格 | 1800元起 | 1620元起 | ||
北京首都曼彻斯特 | 1800元起 | 1620元起 | ||
长沙伦敦 | 1170元起 | 990元起 | ||
深圳马德里 | 1170元起 | 990元起 | ||
深圳维也纳 | 1350元起 | 1170元起 | ||
深圳苏黎世 | 1350元起 | 1170元起 | ||
西安巴黎 | 1620元起 | 1440元起 | ||
重庆巴黎 | 1440元起 | 1260元起 | ||
深圳巴黎 | 1620元起 | 1440元起 | ||
贵阳巴黎 | 1080元起 | 900元起 | ||
海口重庆罗马 | 1620元起 | 1440元起 | ||
深圳罗马 | 1620元起 | 1440元起 | ||
西安罗马 | 1620元起 | 1440元起 | ||
重庆布达佩斯 | 1350元起 | 1170元起 | ||
中东 | 北京首都特拉维夫 | 2880元起 | 2610元起 |
2020年01月01日-2020年01月17日 2020年02月01日-2020年03月31日 2020年04月16日-2020年09月15日 2020年10月16日-2020年12月31日 |
深圳特拉维夫 | 2430元起 | 2160元起 | ||
俄罗斯 | 北京首都莫斯科 | 1530元起 | 1350元起 |
2020年01月01日-2020年06月06日 2020年10月03日-2020年12月31日 |
北京首都圣彼得堡 | 1710元起 | 1530元起 | ||
澳新 | 长沙悉尼 | 890元起 | 800元起 |
2020年02月20日-2020年03月31日 2020年05月03日-2020年06月20日 2020年08月14日-2020年09月24日 2020年10月20日-2020年12月20日 |
海口悉尼 | 890元起 | 800元起 | ||
海口墨尔本 | 890元起 | 800元起 | ||
长沙墨尔本 | 890元起 | 800元起 | ||
深圳布里斯班 | 980元起 | 890元起 | ||
深圳凯恩斯 | 980元起 | 890元起 | ||
深圳奥克兰 | 1340元起 | 1160元起 | ||
台北 | 北京首都台北桃园(中国) | 1620元起 | 1440元起 |
2020年01月01日-2020年01月17日 2020年02月02日-2020年06月30日 2020年09月01日-2020年09月25日 2020年10月03日-2020年12月25日 |
广州台北桃园(中国) | 900元起 | 810元起 | ||
海口台北桃园(中国) | 720元起 | 540元起 | ||
兰州台北桃园(中国) | 1080元起 | 990元起 | ||
西安台北桃园(中国) | 1350元起 | 1260元起 | ||
大连台北桃园(中国) | 1350元起 | 1260元起 | ||
泰国 | 北京首都曼谷 | 1080元起 | 900元起 | |
北京首都普吉 | 1800元起 | 1620元起 | ||
深圳清迈 | 540元起 | 450元起 | ||
越南 | 广州芽庄 | 720元起 | 630元起 | |
新加坡 | 海口新加坡 | 720元起 | 540元起 | |
日本 | 西安大阪 | 810元起 | 720元起 | |
深圳大阪 | 990元起 | 900元起 | ||
北京首都东京 | 1620元起 | 1440元起 |
2020年01月01日-2020年01月17日 2020年02月02日-2020年03月20日 2020年04月21日-2020年06月30日 2020年08月21日-2020年09月25日 2020年10月03日-2020年11月30日 |
|
西安东京 | 1620元起 | 1440元起 | ||
杭州札幌 | 1350元起 | 1080元起 |
1、适用航线:海南航空(hu)所有国际及地区自营航线(包机航线和代码共享航班不适用)。
2、适用出票日期:2023年10月27日-2023年12月31日(含)。
3、适用航班日期:去程2023年10月27日-2023年12月31日 (含); 回程不限(回程客票有效期按我司国际客票对应舱位票规为准)。
4、适用人群:购票人为中国大陆发行的万事达卡持卡人本人及其同行人,同行的婴儿、儿童票在原有票价基础上可享受相应比例优惠。(退改签手续费不能享受相同优惠)。
5、购票渠道:登录海南航空官方国际网站(国际pg电子官方网站官网暂不支持购买中泰航线此优惠机票)或拨打海南航空24小时订票服务热线,境内拨打95339-2-4,境外拨打 86-898-95339-2-4。
6、pg电子官方网站的支付方式:中国大陆发行的万事达卡持卡人登录海南航空国际pg电子官方网站官网或拨打购票热线进行卡bin识别后预订国际机票,支付时需用识别后的万事达卡支付方可享受优惠。
7、适用行程:中国境内外始发单程、往返程。
8、适用舱位:公务舱:c/d/z/i/r舱(优惠8%);经济舱:w/y/b/h/k/l/m/x/v/n/q/p/a/u/t/e(优惠5%)。
9、里程累计:金鹏积分按金鹏俱乐部现行海南航空国际机票多等级舱位里程累计规定标准执行,不享受额外等级积分奖励,不参与其他额外积分奖励活动。
10、此优惠不得与其他优惠政策同时适用;不参与海南航空pg电子官方网站官网会员日及各类大促活动叠加优惠。
11、优惠价格不包含机场建设费和燃油附加费等任何税费,其他机票附加费不参与下浮优惠。
海南航空套票促销活动已圆满落下帷幕,感谢您对海南航空的支持,现公布促销活动期间免票获奖名单,我们将尽快与您联系。
旅客姓名 | 证件号 |
---|---|
旅客姓名 | 证件号 |
---|---|
pg电子官方网站的版权所有©2019海南航空控股股份有限公司
统一信用代码:914600006200251612